Weather + same-day condition checks for the spots you actually go.
Next 7 days (Nov 18–Nov 24) — time · type first; tap a row for details.
| Feed | # | Sources | Pulled |
|---|---|---|---|
| Track days | 16 | MSR | Nov 18 3:00am |
| Electronic | 284 | 19hz 217 / RA 142 | Nov 18 3:00am |
| Experiences | 39 | eventbrite 18, fever 17, venue-table 3, funcheap 1, playactivate.com 1, immersivegamebox.com 1, nodefoundation.com 1 | Nov 18 3:03am |
| New GF spots | 336 | Eater + FMGF | Nov 18 3:05am |
| SF events | 21 | Wikipedia + official + Funcheap | Jun 29 11:37am |
| My calendar | 0 | Google Calendar | — |
| Weather | 7 | Open-Meteo | Nov 18 3:05am |
Plan-ahead — festivals, tickets to grab now, big-deadline items.
| Feed | # | Sources | Pulled |
|---|---|---|---|
| Track days | 16 | MSR | Nov 18 3:00am |
| Electronic | 284 | 19hz 217 / RA 142 | Nov 18 3:00am |
| Experiences | 39 | eventbrite 18, fever 17, venue-table 3, funcheap 1, playactivate.com 1, immersivegamebox.com 1, nodefoundation.com 1 | Nov 18 3:03am |
| New GF spots | 336 | Eater + FMGF | Nov 18 3:05am |
| SF events | 21 | Wikipedia + official + Funcheap | Jun 29 11:37am |
| My calendar | 0 | Google Calendar | — |
| Weather | 7 | Open-Meteo | Nov 18 3:05am |
Open-run experiences + new spots — drop in anytime; the top group closes on a date.
| Feed | # | Sources | Pulled |
|---|---|---|---|
| Track days | 16 | MSR | Nov 18 3:00am |
| Electronic | 284 | 19hz 217 / RA 142 | Nov 18 3:00am |
| Experiences | 39 | eventbrite 18, fever 17, venue-table 3, funcheap 1, playactivate.com 1, immersivegamebox.com 1, nodefoundation.com 1 | Nov 18 3:03am |
| New GF spots | 336 | Eater + FMGF | Nov 18 3:05am |
| SF events | 21 | Wikipedia + official + Funcheap | Jun 29 11:37am |
| My calendar | 0 | Google Calendar | — |
| Weather | 7 | Open-Meteo | Nov 18 3:05am |